Los proyectos que aparecen en el siguiente listado han sido aprobados por el comité técnico/académico para participar en el desarrollo de proyectos de Supercómputo del CIMAT edición 2026, en forma conjunta con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) además del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado de Guanajuato.
| Nombre del Proyecto | Institución / Empresa |
|---|---|
| OWIRÚAME MIACHI: Modelo IA para el análisis estratégico de la competitividad en Chihuahua | Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua |
| Optimización de Redes Neuronales de Convolución para la Clasificación Inter-Sujeto de Señales ECG en Dispositivos de Bajo Consumo Energético | Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), Unidad Tamaulipas |
| Framework U-Net de dos etapas para la reconstrucción de nubes de puntos 3D en perfilometría por proyección de franjas usando fase, coordenadas espaciales y máscara de objeto. | CIATEC AC |
| Estudio ab-initio de Heteroestructuras Basadas en Semiconductores: un enfoque de aprendizaje automático. | Universidad de Guanajuato |
| Gemelo Digital para la Prevención de Hernia Incisional: Infraestructura de Supercómputo para un Sistema de Aprendizaje Continuo en Hospitales Públicos IMSS Bienestar | Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío-IMSS Bienestar |
| Identificación de virus en cultivos y ecosistemas mexicanos mediante la plataforma ViromaLab | Cinvestav |
| Hacia una Metodología de Razonamiento Contrafactual Orientada a la Seguridad para la Toma de Decisiones de Vehículos Autónomos en Entornos Urbanos Mexicanos | Universidad Politécnica de Victoria |
| Estudio teórico del enlace N-N en alótropos de nitrógeno precursores de materiales de alta densidad energética | Universidad Anáhuac Veracruz, campus Xalapa |
| Arquitectura híbrida costo-consciente para SaaS con modelos abiertos y RAG | Toriz Labs |
| Modelado de Grafos y Analítica de Datos Masivos aplicados a la Detección Preventiva de Redes de Evasión Fiscal (Art. 69-B CFF) en las PYMES de la Cadena de Suministro de Guanajuato. | Universidad de Celaya |
| Inteligencia artificial confiable para el monitoreo de cultivos de Spirulina: ajuste fino a gran escala de modelos fundacionales de visión y evaluación honesta fuera de distribución | Tecnológico Nacional de México – Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Celaya |
| Evaluación de modelos de inteligencia artificial para el análisis de movimiento en imágenes y videos experimentales | Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO). |
| Sistema Estatal de Monitoreo Satelital de Plantaciones de Agave | Secretaría de Campo del Estado de Guanajuato |
| Sistema de Alerta Temprana de Riesgo Hídrico para el Cultivo de Maíz mediante Fusión de Percepción Remota y Simulación de Cultivos | Kainet |
| Modelado de la pérdida de suelo por erosión hídrica mediante Inteligencia Artificial y análisis geoespacial en el Bosque de Agua Guanajuato | Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Estado de Guanajuato |
| Fine-tuning de Modelos Fundacionales de Visión para el Reconocimiento Multi-tarea de Insectos | Centro de Investigaciones en Óptica, A.C, CIO |
| Aprendizaje auto-supervisado y modelos fundacionales para diagnóstico asistido por inteligencia artificial en radiografías de tórax | Universidad Virtual del Estado de Guanajuato |
| GastroIA-MX Plataforma inteligente para el modelado del conocimiento sobre ingredientes endémicos y tradicionales mexicanos | Universidad de Celaya |
| Aprendizaje profundo con sesgo inductivo físico para análisis tiempo-frecuencia de alta resolución acelerado en GPU: diagnóstico temprano de fallas en máquinas eléctricas rotativas del corredor industrial del Bajío | Universidad de Guanajuato |
| Desarrollo de Potenciales Interatómicos de Machine Learning para el Estudio Dinámico de Nanoclusters de Cobre en Catálisis | Universidad Autónoma de Sinaloa |
| Enfriamiento sin energía: Optimización computacional de pinturas para enfriamiento radiativo pasivo | Universidad de Guanajuato |
| Análisis comparativo de la robustez de grandes modelos de lenguaje frente a ataques de jailbreak en inglés y español. | INFOTEC |
| Smart Port AI Lab: Plataforma multimodal y agéntica para monitoreo de dispositivos IoT y análisis predictivo en complejos industriales | Forte Innovation Consulting |
| Creación de un mapa de eficiencia y eficacia en la clasificación de imágenes: un análisis del costo-beneficio de modelos de visión automática y de modelos multimodales y nuevas propuestas en el frente Pareto | INFOTEC |
